
مقایسه دو خودرو MG GS و جک S5 اتوماتیک
در دنیای پر رقابت خودروهای کراساور، انتخاب بین مدلهای مختلف میتواند چالشبرانگیز باشد. دو خودروی محبوب در این کلاس، MG GS و جک S5 اتوماتیک هستند که هر کدام ویژگیها و مزایای خاص خود را دارند. در این مقایسه، به بررسی دقیق این دو خودرو میپردازیم تا به شما در انتخاب بهتر کمک کنیم.
MG GS | جک S5 اتوماتیک | |
---|---|---|
قیمت کارخانه | میلیون | قیمت روز شرکت |
قیمت بازار | میلیون | میلیون |
موتور | 2000 سی سی GDI Volkswagen | 2000 سی سی تحت لیسانس GreenJet |
استاندارد آلایندگی | یورو5 | یورو5 |
توربو شارژر | تحت لیسانس HoneyWall آمریکا | تحت لیسانس BorhWarner |
گیربکس | تیپ ترونیک - دابل کلاچ Volkswagen | تیپ ترونیک - دابل کلاچ تحت لیسانس Hofer آلمان |
تعداد دنده | 6 سرعته | 6 سرعته |
سیستم انتقال قدرت | دو دیفرانسیل 4WD | تک دیفرانسیل |
حداکثر قدرت (اسب بخار) | 217 اسب بخار | 174 اسب بخار |
گشتاور | 350 نیوتن متر | 265 نیوتن متر |
وزن | 1642 کیلوگرم | 1545 کیلوگرم |
ارتفاع | 167 سانتی متر | 166 سانتی متر |
شتاب (0تا100) | 8 ثانیه | 11 ثانیه |
مصرف سوخت (ترکیبی) | 8/3 لیتر | 9/7 لیتر |
رینگ و لاستیک | 18 اینچ | 18 اینچ |
ایموبلایزر(ضد سرقت) | ||
کیسه هوا ایمنی | 6 عدد | 4 عدد |
ترمز ضد قفل (ABS+EBD) | ||
سیستم کمکی ترمز (BAS) | ||
سیستم ترمز اضطراری (EBA) | ||
ترمز پارک | برقی (EPB) | برقی (EPB) |
فرمان | برقی (EPS) | برقی (EPS) |
سیستم های کمکی خودرو در سربالایی و سرپایین | ||
سیستم کنترل پایداری (EPS) | ||
سیستم کنترل کشش (TCS) | ||
سیستم ضدواژگونی (ARP) | - | - |
کروز کنترل | سفارشی | |
سانروف | ||
روکش صندلی | چرمی | چرمی |
صندلی برقی | ||
مموری صندلی راننده | - | |
تنظیم گودی کمر | ||
گرمکن فرمان | - | - |
گرمکن صندلی | ||
سردکن صندلی | - | - |
ماساژور صندلی | - | - |
آینه بغل تاشو برقی | ||
گرمکن آینه ها | ||
کیلس (ورود بدون کلید) | ||
استارتر(دکمه استارت) | ||
کامپیوتر سفری | ||
مانیتور | ||
مانیتورهای پشت سری | - | سفارشی |
GPS | ||
دوربین دنده عقب | ||
سیستم پخش USB-AUX-DVD | ||
بلوتوث | ||
سیستم تهویه | اتوماتیک | اتوماتیک دو کاناله |
سنسور پارک عقب | ||
سنسور پارک جلو | - | |
گرمکن شیشه عقب | ||
گرمکن شیشه جلو | - | |
قفل ایمنی کودک (IsoFix) | ||
چراغ روز (Day Light) | سفارشی | |
چراغ مشایعت | ||
سنسور باران | - | |
سنسور اخطار دهنده فشار باد لاستیک | ||
گارانتی | 5 سال 150000 کیلومتر | 5 سال 150000 کیلومتر |
امیدواریم این مقایسه به شما در انتخاب خودروی مناسب کمک کرده باشد.