مقایسه دو خودرو KMC T9 و KMC T8
دو مدل برتر کرمان موتور در یک نگاه؛ تفاوتهای کلیدی در موتور، گیربکس، قدرت و امکانات ایمنی KMC T9 و KMC T8 را با هم مقایسه کنید تا بهترین انتخاب متناسب با نیاز خود را داشته باشید.
| KMC T8 | KMC T9 | |
|---|---|---|
| قیمت کارخانه (مرداد 1405) | 5.800.000.000 | 6.500.000.000 |
| موتور | 2000 سی سی MPI | 2000 سی سی GDI |
| استاندارد آلایندگی | یورو5 | یورو5 |
| توربو شارژر | ||
| گیربکس | 6 سرعته دستی | 8 سرعته اتوماتیک |
| دو دیفرانسیل | 2H - 4H -4L | 2H - 4H -4L |
| حداکثر قدرت (اسب بخار) | 174 اسب بخار | 221اسب بخار |
| گشتاور | 290 نیوتن متر | 390 نیوتن متر |
| وزن | 1945 کیلوگرم | 1970 کیلوگرم |
| ارتفاع | 1830 میلی متر | 1880 میلی متر |
| حجم باک بنزین | 74 لیتر | 76 لیتر |
| ابعاد چرخ و رینگ | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
| سیستم کمکی ترمز اضطراری BOS | ||
| کیسه هوا ایمنی | 2 عدد | 6 عدد |
| ترمز ضد قفل (ABS+EBD) | ||
| ترمز پارک | دستی | برقی |
| سیستم فرمان | هیدرولیکی | برقی |
| سیستم کنترل ایستایی در سر بالایی HAC | ||
| سیستم کنترل پایداری (Esc) | ||
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ||
| کروز کنترل | ||
| سانروف با قابلیت تشخیص مانع | ||
| روکش صندلی چرمی | ||
| صندلی برقی | ردیف جلو | |
| گرمکن صندلی | ردیف جلو | |
| کول باکس | ||
| آینه های جانبی تاشو برقی | ||
| کیلس و استارت دکمه ای | ||
| مانیتور، دوربین دنده عقب، بلوتوث | ||
| ورودی های USB ردیف جلو | ||
| تهویه مطبوع اتوماتیک | ||
| سنسور پارک عقب | ||
| سنسور پارک جلو | ||
| قفل ایمنی کودک (IsoFix) | ||
| روشن شدن اتوماتیک چراغ ها Auto Light | ||
| تکنولوژی زنون در چراغ های جلو | ||
| سنسور باران | ||
| سنسور اخطار دهنده فشار باد لاستیک | ||
| قابلیت تنظیم حالت رانندگی Snow, Eco, Sport | ||
| گارانتی | 3 سال یا 60000 کیلومتر | 3 سال یا 80000 کیلومتر |
پیش از خرید خودروی KMC T9 یا KMC T8، از آخرین قیمت، شرایط فروش اقساطی و موجودی نمایندگی کرمان موتور رفیعی نیا مطلع شوید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.